• Tot 10kW Dubbele MPPT Solar Input
• < 4ms UPS-Level Backup Schakelen
• Tot 97,7% Conversie Efficiëntie
• Ondersteuning tot 6 Omvormers in Parallel
• Ondersteuning tot 15 Batterijen in Parallel
• Compatibel met Generator Integratie
• APP & Cloud Monitoring Beschikbaar
• Tot 10kW Dubbele MPPT Solar Input
• < 4ms UPS-Level Backup Schakelen
• Tot 97,7% Conversie Efficiëntie
• Ondersteuning tot 6 Omvormers in Parallel
• Ondersteuning tot 15 Batterijen in Parallel
• Compatibel met Generator Integratie
• APP & Cloud Monitoring Beschikbaar


Betrouwbare Home Backup & Energie Onafhankelijkheid
Een flexibele oplossing voor energieopslag in woningen voor zelfverbruik op zonne-energie, back-upstroom en toekomstige energie-uitbreiding
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 combineert een 5kW hybride omvormer met een 10kWh of 16kWh LiFePO-batterij om een flexibele residentiële energieopslagoplossing te leveren. Ontworpen voor zelfverbruik door zonne-energie, back-upstroom en dagelijks energiebeheer, helpt het huiseigenaren om het gebruik van zonne-energie te maximaliseren, de elektriciteitskosten te verlagen en de energiebestendigheid te verbeteren. Met tot 10kW dubbele MPPT-zonne-input en ondersteuning voor generatorintegratie kan het systeem worden ingezet voor een breed scala aan residentiële energietoepassingen. De modulaire architectuur maakt ook toekomstige uitbreiding van zowel stroomoutput als opslagcapaciteit mogelijk naarmate de energiebehoeften van huishoudens evolueren.

Betrouwbare Home Backup & Energie Onafhankelijkheid
Een flexibele oplossing voor energieopslag in woningen voor zelfverbruik op zonne-energie, back-upstroom en toekomstige energie-uitbreiding
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 combineert een 5kW hybride omvormer met een 10kWh of 16kWh LiFePO-batterij om een flexibele residentiële energieopslagoplossing te leveren. Ontworpen voor zelfverbruik door zonne-energie, back-upstroom en dagelijks energiebeheer, helpt het huiseigenaren om het gebruik van zonne-energie te maximaliseren, de elektriciteitskosten te verlagen en de energiebestendigheid te verbeteren. Met tot 10kW dubbele MPPT-zonne-input en ondersteuning voor generatorintegratie kan het systeem worden ingezet voor een breed scala aan residentiële energietoepassingen. De modulaire architectuur maakt ook toekomstige uitbreiding van zowel stroomoutput als opslagcapaciteit mogelijk naarmate de energiebehoeften van huishoudens evolueren.

![]() |
Betrouwbare back-up voor het hele huis Schakeltijd op UPS-niveau onder de 4 ms helpt ononderbroken stroom te behouden tijdens stroomuitval, waardoor essentiële huishoudelijke apparaten blijven draaien wanneer dat nodig is. |
| Schaalbaar vermogen en capaciteitsuitbreiding Steun tot 6 omvormers en 15 batterijen parallel, die uitbreiding tot 30kW outputmacht en 153.6kWh opslagcapaciteit toestaan aangezien de energievraag groeit. |
![]() |
Betrouwbare back-up voor het hele huis
Schakeltijd op UPS-niveau onder de 4 ms helpt ononderbroken stroom te behouden tijdens stroomuitval, waardoor essentiële huishoudelijke apparaten blijven draaien wanneer dat nodig is

Schaalbaar vermogen en capaciteitsuitbreiding
Steun tot 6 omvormers en 15 batterijen parallel, die uitbreiding tot 30kW outputmacht en 153.6kWh opslagcapaciteit toestaan aangezien de energievraag groeit.
| Omvormer Model | EF-SG-HB5 |
| AC Netwerk Input en Uitgang | |
| Nominale ingangsspanning (Vac) | 220/230/240 |
| Type rooster | L / N / PE |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Nominale uitgangsspanning (Vac) | 220/230/240 |
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Max.Outputstroom (A) | 25 |
| Max.Continuous AC Omleidingsstroom (A) | 50 |
| Macht Factor | > 0,99 (0,8 leidend ~ 0,8 achterblijvend) |
| Back-up gegevens | |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 |
| Max.Output schijnbare macht (VA) | 10000 (jaren 10) |
| Schakeltijd raster / off-grid (ms) | ≤4 |
| Nominaal uitgangsspanning (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Geschatte outputfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Max.Continuous Uitgangsstroom (A) | 22.7 |
| Totale spanning harmonische vervorming (@ lineaire belasting) | <3% |
| Efficiëntie | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Europese efficiëntie | 97.00% |
| Batterij | |
| Batterij Type | Loodzuur of lithiumbatterij |
| Batterij spanningsbereik | 40.0Vdc ~ 60.0Vdc |
| Max.Charge macht (W) | 5000/5250 |
| Max.Charge stroom (A) | 120 |
| Zonne-energie (PV) | |
| MPPT spanningsbereik (Vdc) | 125~450 |
| Max.Inputvoltage (Vdc) | 500 |
| Nominaal Voltage (Vdc) | 360 |
| Max.PV Inputmacht (W) | 10000 |
| Max. Ingangsstroom (A) | 18 / 18 (Dubbel Kanaal) |
| Max. PV-Inputmacht / Stroom | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pool |
| Algemene Gegevens | |
| Bescherming tegen binnenkomst | IP66 |
| Veiligheidscertificering | UL STD.1741. FCC deel 15, KLASSE B |
| Temperatuurbereik bedienen (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Werkend boven 45 ° C) |
| Vochtigheidsbereik | 0% tot 95% (Conforme Deklaagbescherming) |
| Geluid (dB) | <35 |
| Het koelen | Gedwongen Luchtkoeling, Variabele Snelheid van Ventilator |
| Communiceren | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Afmeting (L * W * D) | 506 * 490 * 98mm |
| Gewicht (kg) | <17 |
| Batterij Model | PB-10.2 |
| Algemeen | |
| Nominale energie (kWh) | 10.24 |
| Bruikbare energie (kWh) | 10.24 |
| Schaalbaarheid | Max.15 in parallel (153.6kWh) |
| Afmeting (H * W * D) | 1000 * 530 * 200mm |
| Installatie | Vloer Installatie |
| Type cel | LFP |
| Capaciteit van de cel | 100Ah |
| Ontwerp Leven | 15 jaar |
| Elektrische | |
| Nominale spanning | 512V (16S2P) |
| Bedrijfsspanningsbereik | 43,2V ~ 56,8V |
| Max.Discharge Stroom | 200A |
| Max.Charge stroom | 100A |
| Werking | |
| Temperatuur opladen | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Afvoertemperatuur | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatuur van de opslag | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Relatieve Vochtigheid | 10%~95%(Geen Condensatie) |
| Hoogte | ≤ 2000m |
| Bescherming tegen binnenkomst | IP67 |
| Communicatie Interface | RS485,KUNNEN,Wifi / Bluetooth(Facultatief) |
| Certificatie | UN38.3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Ontwerp is in overeenstemming) |
| Compatibele omvormer | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic [bewerken] |
| Omvormer Model | EF-SG-HB5 |
| AC Netwerk Input en Uitgang | |
| Nominale ingangsspanning (Vac) | 220/230/240 |
| Type rooster | L / N / PE |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Nominale uitgangsspanning (Vac) | 220/230/240 |
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Max.Outputstroom (A) | 25 |
| Max.Continuous AC Omleidingsstroom (A) | 50 |
| Macht Factor | > 0,99 (0,8 leidend ~ 0,8 achterblijvend) |
| Back-up gegevens | |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 |
| Max.Output schijnbare macht (VA) | 10000 (jaren 10) |
| Schakeltijd raster / off-grid (ms) | ≤4 |
| Nominaal uitgangsspanning (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Geschatte outputfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Max.Continuous Uitgangsstroom (A) | 22.7 |
| Totale spanning harmonische vervorming (@ lineaire belasting) | <3% |
| Efficiëntie | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Europese efficiëntie | 97.00% |
| Batterij | |
| Batterij Type | Loodzuur of lithiumbatterij |
| Batterij spanningsbereik | 40.0Vdc ~ 60.0Vdc |
| Max.Charge macht (W) | 5000/5250 |
| Max.Charge stroom (A) | 120 |
| Zonne-energie (PV) | |
| MPPT spanningsbereik (Vdc) | 125~450 |
| Max.Inputvoltage (Vdc) | 500 |
| Nominaal Voltage (Vdc) | 360 |
| Max.PV Inputmacht (W) | 10000 |
| Max. Ingangsstroom (A) | 18 / 18 (Dubbel Kanaal) |
| Max. PV-Inputmacht / Stroom | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pool |
| Algemene Gegevens | |
| Bescherming tegen binnenkomst | IP66 |
| Veiligheidscertificering | UL STD.1741. FCC deel 15, KLASSE B |
| Temperatuurbereik bedienen (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Werkend boven 45 ° C) |
| Vochtigheidsbereik | 0% tot 95% (Conforme Deklaagbescherming) |
| Geluid (dB) | <35 |
| Het koelen | Gedwongen Luchtkoeling, Variabele Snelheid van Ventilator |
| Communiceren | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Afmeting (L * W * D) | 506 * 490 * 98mm |
| Gewicht (kg) | <17 |
| Batterij Model | PB-10.2 |
| Algemeen | |
| Nominale energie (kWh) | 10.24 |
| Bruikbare energie (kWh) | 10.24 |
| Schaalbaarheid | Max.15 in parallel (153.6kWh) |
| Afmeting (H * W * D) | 1000 * 530 * 200mm |
| Installatie | Vloer Installatie |
| Type cel | LFP |
| Capaciteit van de cel | 100Ah |
| Ontwerp Leven | 15 jaar |
| Elektrische | |
| Nominale spanning | 512V (16S2P) |
| Bedrijfsspanningsbereik | 43,2V ~ 56,8V |
| Max.Discharge Stroom | 200A |
| Max.Charge stroom | 100A |
| Werking | |
| Temperatuur opladen | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Afvoertemperatuur | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatuur van de opslag | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Relatieve Vochtigheid | 10%~95%(Geen Condensatie) |
| Hoogte | ≤ 2000m |
| Bescherming tegen binnenkomst | IP67 |
| Communicatie Interface | RS485,KUNNEN,Wifi / Bluetooth(Facultatief) |
| Certificatie | UN38.3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Ontwerp is in overeenstemming) |
| Compatibele omvormer | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic [bewerken] |